En Ucuz Bilet Fiyatı
|
45 TL
|
En Uygun Fiyatlı Firma
|
|
En Çok Sefer Yapan Firma
|
|
Mola Sayısı(Tahmini)
|
1
|
Günlük Sefer Sayısı
|
155
|
Sefer Yapan Firma Sayısı
|
51
|
İstanbul - Ankara Arası Kaç Km
|
446 km
|
İstanbul - Ankara Arası Kaç Saat
|
7-8 Saat
|
|
İstanbul Hava Durumu (20 Ocak)
5°C Bulutlu
|
|
Ankara Hava Durumu (20 Ocak)
-3°C Güneşli
|
Firma Adı | Bilet Fiyatları | Ort. Sefer Süresi |
---|---|---|
Adıyaman Ünal Turizm | 50 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Ak Turizm | 100 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Aksu Turizm | 70 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Ankara As Turizm | 50 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Ben Turizm | 59 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Beydağı Turizm | 60 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Bizim Iğdır | 50 TL | 7 Saat |
Divriği Nazar Turizm | 60 TL | 7 Saat |
Diyarbakır Barış Turizm | 55 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Efetur | 95 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Elazığ Hazar Turizm | 70 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Elazığ Murat Turizm | 60 TL | 7 Saat |
Elçi Vanyolu Seyahat | 70 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Gökbey Seyahat | 60 TL | 7 Saat |
Hassoy Turizm | 60 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Hatay Güney Turizm | 50 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Hatay Günsas Turizm | 60 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Hatay Nur Seyahat | 70 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Lider Muş Tur | 100 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Lider Siirt Turizm | 50 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Lüks Afşınlılar Seyahat | 50 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Lüks Batman Seyahat | 70 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Lüks Habur Turizm | 60 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Lüks Kahramanmaraş | 50 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Lüks Nur Seyahat | 70 TL | 7 Saat |
Martur Turizm | 70 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Metro Turizm | 85 TL | 5 Saat 30 Dakika |
Midyat Güneydoğu Seyahat | 69 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Muş Yolu Turizm | 70 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Niğde Aydoğanlar | 70 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Öncü Seyahat | 60 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Öz Diyarbakır | 70 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Öz Elazığlılar Seyahat | 50 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Öz Elbistan | 60 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Öz Sivas Seyahat | 60 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Özlem Adana Turizm | 60 TL | 7 Saat |
Pamukkale Turizm | 110 TL | 6 Saat 20 Dakika |
RH Turizm | 60 TL | 7 Saat |
Seç Turizm | 65 TL | 8 Saat |
Siirt Has | 50 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Siirt Petrol | 60 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Star Batman | 60 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Star Diyarbakır | 90 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Süha Turizm | 60 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Tuncelililer | 45 TL | 6 Saat 30 Dakika |
Villa Seyahat | 75 TL | 7 Saat |
Vip Lüks Adana | 59 TL | 7 Saat |
Vip Malatyalılar Turizm | 60 TL | 8 Saat 30 Dakika |
Yeni Diyarbakır Seyahat | 80 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Yeni Midyat Turizm | 50 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Yeni Sivas Turizm | 60 TL | 7 Saat 30 Dakika |
Covid-19 Hakkında Bilgilendirme
Covid-19 (Coronavirus) sürecinde, yolcularımızın sağlığını önemsiyor, otobüs firmalarımızı tedbirler konusunda sürekli olarak bilinçlendiriyoruz. İstanbul Ankara otobüs seyahatinizde HES kodu bildirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Maske – Mesafe – Hijyen kuralını aklınızdan çıkarmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir!
Kaynaklar Hakkında Bilgilendirme
Bu sayfada kullanılan görseller veya materyaller kullanıcılara daha doğru ve açıklayıcı bilgi vermek amacı ile çeşitli kaynaklardan sağlanmış olabilir.
Bu materyaller hakkında bilgi almak için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ankara Otobüs Bileti sayfasında sunulan veriler istatistik verileridir. ( 20.01.2021 02:38:30 )